快盈lV

title_temp
产品搜索
  • LR

    LR 系列单层开口波形垫圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的LR系列开口单层波形弹簧,总层数为一层,圆环不封闭,开口位置在波峰或波谷处,端口之间留有一定距离,波数大于或等于3个。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
LR

LR 系列单层开口波形垫圈

快盈lV力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的LR系列开口单层波形弹簧,总层数为一层,圆环不封闭,开口位置在波峰或波谷处,端口之间留有一定距离,波数大于或等于3个。

LR系列单层开口波形垫圈的应用领域

应用领域

快盈lV适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

LR系列单层开口波形垫圈的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

LR系列单层开口波形垫圈的包装与发货

包装与发货

快盈lV快递、物流、 交货时间:5- 30天

LR系列单层开口波形垫圈的我们的优势

我们的优势

快盈lV有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

LR系列单层开口波形垫圈的质量控制

质量控制

快盈lV通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 工作孔径 安装轴径 载荷 工作高 自由高 弹性系数
LR-0175 44.45 36.58 133.36 1.98 3.56 84.7
LR-0187 47.63 39.62 142.25 1.98 3.81 77.7
LR-0200 50.8 42.67 151.14 2.36 3.56 126.53
LR-0212 53.98 45.72 160.03 2.36 3.81 110.6
LR-0225 57.15 49.02 168.92 2.36 4.32 86.45
LR-0237 60.33 50.55 177.81 2.36 4.06 104.48
LR-0250 63.5 53.85 186.7 2.36 4.32 95.38
LR-0262 66.68 56.9 195.59 2.36 4.83 79.45
LR-0275 69.85 59.44 204.48 2.77 4.32 131.95
LR-0287 73.03 62.74 213.37 2.77 4.57 118.3
LR-0300 76.2 65.79 222.26 2.77 4.83 107.98
LR-0312 79.38 68.83 231.15 2.77 5.33 90.13
LR-0325 82.55 69.85 240.05 2.77 5.08 103.78
LR-0337 85.73 72.14 248.94 2.77 5.59 88.38
LR-0350 88.9 76.2 257.83 2.77 5.84 83.83
LR-0362 92.08 79.25 266.72 2.77 6.1 80.15
LR-0375 95.25 82.55 275.61 2.77 6.6 71.93
LR-0387 98.43 85.6 284.5 2.77 7.62 58.63
LR-0400 101.6 88.9 293.39 2.77 4.83 142.63
LR-0412 104.78 91.95 297.83 2.77 5.08 128.8
LR-0425 107.95 95 306.72 2.77 5.33 119.53
LR-0437 111.13 98.04 311.17 2.77 5.33 121.28
LR-0450 114.3 101.35 320.06 2.77 5.84 104.13
LR-0462 117.48 104.39 324.51 3.18 6.86 88.03
LR-0475 120.65 107.7 333.4 3.18 7.87 70.88
LR-0487 123.83 111 337.84 3.18 7.37 80.68
LR-0500 127 114.05 346.73 3.18 7.87 73.85
LR-0512 130.18 117.09 355.62 3.18 8.64 65.1
LR-0525 133.35 120.4 364.51 3.18 9.4 58.63
LR-0537 136.53 123.44 373.4 3.18 9.65 57.58
LR-0550 139.7 126.75 382.29 3.18 6.35 120.4
LR-0562 142.88 129.79 391.18 3.18 6.86 106.23
LR-0575 146.05 133.1 400.08 3.18 7.11 101.68
LR-0587 149.23 136.14 408.97 3.18 7.62 92.05
LR-0600 152.4 139.45 417.86 3.18 7.62 93.98
LR-0612 155.58 142.49 426.75 3.18 7.87 90.83
LR-0625 158.75 145.54 435.64 3.18 8.64 79.8
LR-0637 161.93 148.84 444.53 3.18 8.89 77.7
LR-0650 165.1 151.89 453.42 3.18 9.91 67.38
LR-0675 171.45 158.24 462.31 3.18 10.67 61.78
LR-0700 177.8 156.46 471.2 3.96 8.13 113.05
LR-0725 184.15 163.58 480.09 3.96 8.89 97.48
LR-0750 190.5 169.93 488.98 3.96 9.14 94.33
LR-0775 196.85 176.28 506.76 3.96 9.65 89.08
LR-0800 203.2 182.63 524.54 3.96 9.91 88.2
LR-0825 209.55 188.98 542.32 3.96 10.92 77.88
LR-0850 215.9 195.07 560.11 3.96 8.64 119.88
LR-0875 222.25 201.42 577.89 3.96 8.64 123.73
LR-0900 228.6 207.77 595.67 3.96 7.37 175
LR-0950 241.3 220.47 631.23 3.96 6.1 295.75
LR-1000 254 232.92 666.79 3.96 7.37 195.83
LR-1050 266.7 245.62 702.35 3.96 7.87 179.55
LR-1100 279.4 258.32 737.92 3.96 8.89 149.8
LR-1150 292.1 270.76 773.48 3.96 9.14 149.28
LR-1200 304.8 283.46 809.04 3.96 11.18 112.18
LR-1250 317.5 296.16 844.6 3.96 8.89 171.33
LR-1300 330.2 308.86 880.17 3.96 10.41 136.5
LR-1350 342.9 321.31 915.73 3.96 10.92 131.6
LR-1400 355.6 334.01 951.29 3.96 7.62 260.05
LR-1450 368.3 346.71 982.41 3.96 8.13 235.9
LR-1500 381 358.9 1022.41 3.96 8.89 207.55
LR-1550 393.7 371.86 1062.42 3.96 7.87 271.6
LR-1600 406.4 384.56 1102.43 3.96 8.64 235.9

相关资源

术支

TOP